| Certificaciones opcionales disponibles para ToughArmor MB991IK-B | |
| TAA | Cumplimiento de la Ley de Acuerdos Comerciales |
| UL | Certificación de normas de seguridad |
| UL94 | Inflamabilidad de los materiales plásticos |
| FCC | Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones |
| Temperatura Amplia | MIL-STD-810H - Méthdo 501.7 et 502.7 |
| *IEC 60529 (IPX6) | Protección contra chorros de agua |

| Serie | Número de modelo | Descripción del producto | Estado de las existencias |
| ExpressCage | MB741SPW-B | 1 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (15mm) Móvil Rack con instalación sin herramientas & ToughCover | Fabricación bajo pedido |
| MB742SPW-B | 2 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (9.5mm) Móvil Rack con instalación sin herramientas & ToughCover | Fabricación bajo pedido | |
| ToughArmor | MB092V4KW-B | 2 x U.2/U.3 NVMe SSD (7mm) PCIe 4.0 Móvil Rack con ToughCover (2 x SFF-8654 4i) | Fabricación bajo pedido |
| MB491SKL-1B | 1 x 2.5” SATA/SAS HDD/SSD (15mm) Móvil Rack con diseño de doble cierre & ToughCover | En stock | |
| MB492SKW-B | 2 x 2.5” SATA/SAS HDD/SSD (15mm) Móvil Rack con diseño de doble cierre & ToughCover | Fabricación bajo pedido | |
| MB601V4KW-B | 1 x U.2/U.3 NVMe SSD (15mm) PCIe 4.0 Móvil Rack con ToughCover (1 x SFF-8639) | Fabricación bajo pedido | |
| MB601M4KW-1B | 1 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Móvil Rack con ToughCover (1 x SFF-8639) | Fabricación bajo pedido | |
| MB833M4KW-B | 1 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Móvil Rack con ToughCover (1 x SFF-8643) | Fabricación bajo pedido | |
| MB833M4KW-B V2 | 1 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Móvil Rack con ToughCover (1 x SFF-8654 4i) | Fabricación bajo pedido | |
| MB834M4KW-B | 2 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Móvil Rack con ToughCover (2 x SFF-8643) | Fabricación bajo pedido | |
| MB834M4KW-B V2 | 2 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Móvil Rack con ToughCover (2 x SFF-8654 4i) | Fabricación bajo pedido | |
| MB991IKW-B | 1 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (15mm) Móvil Rack con ToughCover | Fabricación bajo pedido | |
| MB991SKW-B | 1 x 2.5" SATA HDD/SSD (15mm) Móvil Rack con ToughCover | Fabricación bajo pedido | |
| MB992SKW-B | 2 x 2.5” SATA/SAS HDD/SSD (15mm) Móvil Rack con ToughCover | Fabricación bajo pedido | |
| MB992SKRW-B | 2 x 2.5” SATA HDD/SSD (9.5mm) RAID Móvil Rack con ToughCover (RAID 0/1/BIG/JBOD) | Fabricación bajo pedido | |
| MB993SKW-B | 3 x 2.5” SAS/SATA HDD/SSD (7mm) Móvil Rack con ToughCover | Fabricación bajo pedido |
|
•
|
Construcción robusta de metal con aplicaciones sugeridas en sistemas de imagen, médicos y militares, servidores de medios e IPC, aprobados y utilizados por empresas de primer nivel.
|
||
|
•
|
Se adapta a 1 unidad de disco duro SAS/SATA de 5 mm a 15 mm de diámetro o a una unidad SSD en una bahía externa de 3,5".
|
||
|
•
|
Construcción robusta de metal, perfecta para aplicaciones empresariales.
|
||
|
•
|
Tecnología Multi-Flow: proporciona una excelente refrigeración pasiva.
|
||
|
•
|
Tecnología antivibración: crea un entorno seguro para los discos duros o SSD.
|
||
|
•
|
Tecnología de alimentación activa (APT): el led individual sólo se enciende si hay una unidad instalada en la bahía de la unidad.
|
||
|
•
|
EMI Grounding – protects hard drives from electrical damage.
|
||
|
•
|
Conexión a tierra EMI - protege los discos duros de daños eléctricos.
|
||
|
•
|
La solapa antipolvo evita la entrada de polvo cuando no se utiliza el dispositivo.
|
||
|
•
|
Sistema EZ Slide Mini Tray extraíble para facilitar el mantenimiento.
|
||
|
•
|
Soporta SAS 3.0 (doble canal) / SATA 6Gbps y hot swap.
|
||
|
•
|
Un solo SATA de 15 pines para alimentar todo el dispositivo.
|
||
| • |
5 años de garantía limitada contra todos los defectos
|
| Número de modelo | MB991IK-B |
| Color | Negro |
| Tamaño de la unidad compatible | 2.5" SSD / HDD |
| Tipo de unidad compatible | SATA / SAS (se requiere un host SAS / doble canal) |
| Número de unidades | 1 |
| Altura máxima de la unidad | 15mm |
| Bahía de unidades | 1 bahía de unidad flotante de 3,5 |
| Interfaz de host | 2 x SATA 7pin |
| Entrada de alimentación | 1 conector de alimentación SATA de 15 pines |
| Tasa de transferencia | SATA 3.0 hasta 6Gbps / SAS 3.0 hasta 12Gbps |
| Capacidad de los discos duros soportados | Sin limitación |
| Refrigeración de la unidad | Dispersión de calor de metal |
| Estructura / Material | Completamente de metal |
| Soporta Hot-Swap | Sí |
| Seguridad de la unidad | Bloqueo con llave de 2 segmentos |
| Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) | 133 x 101.2 x 25.4mm |
| Peso neto del producto | 399g |
| Peso bruto del paquete | 457.3g |
| Indicación LED de actividad de la unidad | Alimentación de la unidad: verde fijo; acceso al disco duro: verde intermitente 454,4 g |
| Contenido del paquete | 1 - Dispositivo, 1 - manual de usuario, 8 - tornillo, 2 - llave |
| Índice de inserción del conector SATA | 10,000 |
| Humedad | 5%~65% RH |
| Temperatura de funcionamiento | 0¢XC to 60¢XC (32¢XF to 140¢XF) |
| Temperatura de almacenamiento | -35°C to 70°C (-31°F to 158°F) |
| Conformidad | CE, RoHS, REACH |
| Garantía | 5 años |