| ¿Qué EZ-Adapter Ex es el adecuado para usted? | ||||||
| Modelo | MB307U-1VB | MB931U-1VB R1 | MB931U-1VB (Descontinuado) | |||
| Apariencia del Producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Interfaz del Host | USB-C 4 | USB-C 3.2 Gen 2 (compatible con Thunderbolt 4) |
USB-C 3.2 Gen 2 (compatible con Thunderbolt 4) |
|||
| Velocidad de Transferencia | Hasta 40Gb/s | Hasta 10Gb/s | Hasta 10Gb/s | |||
| Dimensiones del Producto (L x A x H) |
91.9 x 54.3 x 16.4mm | 91.94 x 54.2x 18.2mm | 92 x 54.2 x 18.2mm | |||
| Peso Neto | 59.3g | 46.3g | 47.5g | |||
| Peso Bruto | 281.2g | 318.9g | 314.8g | |||
| Adaptador de Energía | Incluido | Incluido | Incluido | |||
| Compatible con | • SSD U.2 • Bandejas para SSD U.2 |
• SSD U.2 • Bandejas para SSD U.2 |
• SSD U.2 | |||
| Modelospor encargo especial – Disponibles bajo solicitud | |||||
| Modelo | MB307U-1VB-1 | MB931U-1VB-1 R1 | |||
| Apariencia del Producto | ![]() |
![]() |
|||
| Interfaz del Host | USB-C 4 | USB-C 3.2 Gen 2 (compatible con Thunderbolt 4) |
|||
| Velocidad de Transferencia | Hasta 40Gb/s | Hasta 10Gb/s | |||
| Dimensiones del Producto (L x A x H) |
91.9 x 54.3 x 16.4mm | 91.94 x 54.2x 18.2mm | |||
| Peso Neto | 59.3g | 46.3g | |||
| Peso Bruto | 281.2g | 318.9g | |||
| Adaptador de Energía | El cliente lo compra por separado para cumplir con las normativas locales de seguridad | El cliente lo compra por separado para cumplir con las normativas locales de seguridad | |||
| Compatible con | • SSD U.2 • Bandejas para SSD U.2 |
• SSD U.2 • Bandejas para SSD U.2 |
|||
| • | Compatible con 1x SSD NVMe PCIe U.2 / U.3 (conector SFF-8639) |
| • | Interfaz USB4 Gen3x2 compatible con hasta 40Gbps de ancho de banda para transferencia de datos (dependiente del host y SSD) |
| • | Instalación de SSD sin herramientas, con o sin bandejas de unidades de terceros (Dell, HP, SuperMicro, etc.) |
| • | Incluye cable USB-C a C para un rendimiento óptimo y compatibilidad con sistemas modernos |
| • | Compatible con interfaces USB4, Thunderbolt™ 3/4, USB 3.2 Gen 2/2x2, Gen 1 y USB 2.0 |
| • | La placa de disipación de calor de aluminio montada en el centro mejora la estabilidad térmica para los controladores IC de alta velocidad |
| • | Incluye adaptador de corriente de 12V/2.5A 30W para admitir SSD NVMe U.2/U.3 de alto rendimiento |
| • | Interruptor de encendido e indicador LED azul de actividad para seguridad y monitoreo de la unidad |
| • | Plug and play en sistemas Windows y macOS |
| • | Calificado para más de 10,000 ciclos de inserción/extracción para una alta fiabilidad a largo plazo |
| • | Soporta intercambio en caliente para reemplazo de unidad sin apagar el dispositivo/sistema |
| • | Interruptor de encendido integrado para mayor seguridad y menor desgaste cuando está en reposo |
| • | Compatible con SSD NVMe PCIe M.2 cuando se utiliza con EZConvert MB705M2P-B |
| • | Respaldado por una garantía de 3 años con soporte técnico y atención al cliente gratuitos |
| Modelo: | MB307U-1VB |
| Colores: | Negro |
| Tamaño de unidad compatible: | 1 x SSD NVMe U.2/U.3 da 2.5" |
| Cantidad de unidades: | 1 |
| Altura máxima de la unidad: | 15mm |
| Interfaz del host: | USB4 Gen3x2 (compatible con Thunderbolt 4) |
| Alimentación: | A través del puerto de alimentación tipo jack de 12V DC |
| Velocidad de transferencia: | Hasta 40Gb/s (dependiendo de la velocidad del disco) |
| Estructura / Material: | Plástico ABS y aluminio |
| Dimensiones (L x A x H): | 91.9 x 54.3 x 16.4mm |
| Peso neto del producto: | 59.3g |
| Peso bruto del paquete: | 281.2g |
| Indicación LED de actividad de la unidad: | Energía del SSD: azul fijo; Acceso al SSD: azul intermitente |
| Plug & Play: | Sí |
| Contenido del paquete: | Dispositivo, manual de usuario, cable USB4 tipo C a C (1,500mm), adaptador de corriente 12V/2.5A (1,500mm) |
| Humedad: | 5%~65% RH |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C a 60°C (32°F a 140°F) |
| Temperatura de almacenamiento: | -35°C a 70°C (-31°F a 158°F) |
| Conformidad: | CE, RoHS, REACH |
| Garantía: | 3 años |
Productos Relacionados:
Serie de Productos Relacionados:
Enlace Rápido:
P: Instalé el dispositivo y está conectado a mi computadora, pero la unidad no es detectada.
R: Hay algunos escenarios que puede revisar para descartar posibles problemas.
Escenario 1 – El LED de estado de la unidad no se enciende
Escenario 2 - El LED de estado de la unidad se enciende, pero el SSD sigue sin ser detectable
Escenario 3 - El SSD y el puerto USB conectado funcionan normalmente, pero la unidad no aparece en mi computadora después de conectarla
Por favor, comuníquese con contact@icydock.fr si el problema persiste para que podamos resolverlo lo antes posible.