| Certificaciones opcionales disponibles para ToughArmor MB991SK-B | |
| TAA | Cumplimiento de la Ley de Acuerdos Comerciales |
| UL | Certificación de normas de seguridad |
| UL94 | Inflamabilidad de los materiales plásticos |
| FCC | Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones |
| Amplio rango de temperatura | MIL-STD-810H - Método 501.7 y 502.7 |
| *IEC 60529 (IPX6) | Protección contra chorros de agua |

| Serie | Número de modelo | Descripción del producto | Estado de las existencias |
| ExpressCage | MB741SPW-B | 1 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (15mm) Móvil Rack con instalación sin herramientas & ToughCover | Fabricación bajo pedido |
| MB742SPW-B | 2 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (9.5mm) Móvil Rack con instalación sin herramientas & ToughCover | Fabricación bajo pedido | |
| ToughArmor | MB092V4KW-B | 2 x U.2/U.3 NVMe SSD (7mm) PCIe 4.0 Móvil Rack con ToughCover (2 x SFF-8654 4i) | Fabricación bajo pedido |
| MB491SKL-1B | 1 x 2.5” SATA/SAS HDD/SSD (15mm) Móvil Rack con diseño de doble cierre & ToughCover | En stock | |
| MB492SKW-B | 2 x 2.5” SATA/SAS HDD/SSD (15mm) Móvil Rack con diseño de doble cierre & ToughCover | Fabricación bajo pedido | |
| MB601V4KW-B | 1 x U.2/U.3 NVMe SSD (15mm) PCIe 4.0 MóvilRack con ToughCover (1 x SFF-8639) | Fabricación bajo pedido | |
| MB601M4KW-1B | 1 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Móvil Rack con ToughCover (1 x SFF-8639) | Fabricación bajo pedido | |
| MB833M4KW-B | 1 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Móvil Rack con ToughCover (1 x SFF-8643) | Fabricación bajo pedido | |
| MB833M4KW-B V2 | 1 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Móvil Rack con ToughCover (1 x SFF-8654 4i) | Fabricación bajo pedido | |
| MB834M4KW-B | 2 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Móvil Rack con ToughCover (2 x SFF-8643) | Fabricación bajo pedido | |
| MB834M4KW-B V2 | 2 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Móvil Rack con ToughCover (2 x SFF-8654 4i) | Fabricación bajo pedido | |
| MB991IKW-B | 1 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (15mm) Móvil Rack con ToughCover | Fabricación bajo pedido | |
| MB991SKW-B | 1 x 2.5" SATA HDD/SSD (15mm) Móvil Rack con ToughCover | Fabricación bajo pedido | |
| MB992SKW-B | 2 x 2.5” SATA/SAS HDD/SSD (15mm) Móvil Rack con ToughCover | Fabricación bajo pedido | |
| MB992SKRW-B | 2 x 2.5” SATA HDD/SSD (9.5mm) RAID Móvil Rack con ToughCover (RAID 0/1/BIG/JBOD) | Fabricación bajo pedido | |
| MB993SKW-B | 3 x 2.5” SAS/SATA HDD/SSD (7mm) Móvil Rack con ToughCover | Fabricación bajo pedido |
|
•
|
Construcción robusta y resistente completamente de metal con aplicaciones sugeridas en sistemas de imágenes, médicos y militares, servidores de medios e IPC, aprobados y utilizados por empresas de nivel 1.
|
||
|
•
|
Se adapta a 1 unidad de disco duro o SSD SATA / SAS de 5 mm a 15 mm de 2,5" en bahía de unidad externa de 3,5".
|
||
|
•
|
Construcción totalmente metálica robusta y resistente, perfecta para aplicaciones empresariales.
|
||
|
•
|
Tecnología Multi-Flow : proporciona una excelente refrigeración pasiva.
|
||
|
•
|
Tecnología antivibración : crea un entorno seguro para discos duros o SSD.
|
||
|
•
|
Tecnología de energía activa (APT): el LED individual solo se enciende si hay una unidad instalada en el compartimiento para unidades.
|
||
|
•
|
Conexión a tierra EMI: protege los discos duros de daños eléctricos.
|
||
|
•
|
El sistema de bloqueo con gancho de águila y el bloqueo con llave de protección de 2 segmentos mantienen las unidades seguras dentro del gabinete.
|
||
|
•
|
La solapa antipolvo evita que entre polvo cuando no se utiliza el dispositivo.
|
||
| • |
Sistema de mini bandeja extraíble EZ Slide para un fácil mantenimiento.
|
||
|
•
|
Soporta SATA 6Gbps / SAS 12Gbps (canal único).
|
||
| • |
Un solo SATA de 15 pines para alimentar todo el dispositivo.
|
| Número de modelo: | MB991SK-B |
| Color: | Negro |
| Tamaño de la unidad compatible: | 2.5" SSD / HDD |
| Tipo de Unidad Compatible: | SATA |
| Número de unidades: | 1 |
| Altura máxima de la unidad: | 15mm |
| Bahía de la unidad: | 1 bahía de unidad flotante de 3,5" |
| Interfaz de host: | 1 x SATA 7pin |
| Entrada de alimentación: | 1 conector de alimentación SATA de 15 pines |
| Tasa de transferencia: | SATA hasta 6Gpbs / SAS hasta 12Gpbs (dependiendo de la velocidad del disco duro) |
| Capacidad de disco duro compatible: | Sin limitación |
| Refrigeración de la unidad: | Dispersión de calor de metal |
| Función RAID: | N/A |
| Estructura / Material: | Completamente metálico |
| Soporta Hot-Swap: | Yes |
| Seguridad de la unidad: | Cerradura de llave de 2 segmentos |
| Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): | 133 x 101.2 x 25.4mm |
| Peso neto del producto: | 399g |
| Peso bruto del paquete: | 454.4g |
| Indicación LED de actividad de la unidad: | Alimentación de la unidad: verde fijo; acceso al disco duro: ámbar intermitente |
| Contenido del paquete: | 1 - dispositivo, 1 - manual de usuario, 8 - tornillo, 2 - llave |
| Tasa de inserción del conector SATA: | 10,000 |
| Humedad: | 5%~65% RH |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| Temperatura de almacenamiento: | -35°C to 70°C (-31°F to 158°F) |
| Conformidad: | CE, RoHS, REACH |
| Garantía: | 5 años |
P: ¿El MB991SK-B es compatible con la nueva Función de Desactivación de Energía SATA 3.3 / SAS 3.0(PWDIS)?
R: El MB991SK-B no soporta la función SATA 3.3 / SAS 3.0 PWDIS. Si instala el SATA/SAS HDD/SSD con PWDIS en el MB991SK-B , la unidad no girará y el sistema no detectará la unidad. Consulte la siguiente lista para conocer las unidades SATA/SAS HDD/SSD con la función PWDIS.
Aunque recomendamos evitar el uso de la unidad SATA/SAS HDD/SSD con PWDIS, puede utilizar los métodos que se indican a continuación para desactivar físicamente la función PWDIS si ya ha adquirido la unidad:
Método 1 – Usando el adaptador Molex a SATA o el cable para desconectar la alimentación al Pin 3 del conector de alimentación SATA.
![]() |
![]() |
|
| Adaptador de Molex a SATA | Cable de Molex a SATA |
Método 2 – Colocando cinta Kapton en el Pin 1-3 del conector de alimentación SATA/SAS para aislar la alimentación de 3,3V, como se muestra a continuación.
![]() |
![]() |
Por favor contacte tech@icydock.fr si el problema persiste.
P: Tengo la impresión de que los muelles metálicos superior e inferior de la placa de accionamiento se atascan al insertar la placa de accionamiento. ¿Qué debo hacer?
R: Retire la placa de accionamiento de la carcasa y vuelva a introducirla sin ejercer una presión excesiva sobre la chapa metálica frontal. Una fuerza excesiva sobre la chapa delantera puede doblar los muelles metálicos superiores e inferiores, causando dificultades al insertar la placa de accionamiento. Por lo tanto, no fuerce la inserción de la placa de accionamiento cuando esto ocurra, ya que puede dañar el muelle metálico.
![]() |
| Por favor, NO aplique una presión excesiva a la hoja de malla metálica como se muestra. |